フロアについて(石山地区公民館)
最終更新日:2018年1月11日
石山地区公民館2階
部屋名 | 定員 | 面積 | 設備 | 備考 |
---|---|---|---|---|
第1和室 | 40人 | 74.58平方メートル | 長座卓、座布団、水屋 | 畳を傷めるものは原則禁止 |
第1和室
石山地区公民館3階
部屋名 | 定員 | 面積 | 設備 | 備考 |
---|---|---|---|---|
講座室 | 42人 | 64.89平方メートル | 長机、椅子、教卓、黒板、スクリーン、ホワイトボード | 音楽禁止 |
美術工作室 | 30人 | 53.55平方メートル | 工作台、椅子、黒板、陶芸窯 | 音楽禁止 |
調理実習室 | 24人 | 72.36平方メートル | 調理台3台、椅子、ホワイトボード、ガスオーブン、電子レンジ、冷蔵庫、炊飯器、調理用具 | 調理以外原則禁止 |
第1集会室 | 24人 | 31.5平方メートル | 長机、椅子、教卓、黒板 | 音楽禁止 |
第2集会室 | 24人 | 36.54平方メートル | 長机、椅子、教卓、黒板 | 音楽禁止 |
保育室 | 15人 | 42.35平方メートル | 座卓、半円形机、おもちゃ | 音楽禁止 保育以外原則禁止 |
講座室
美術工作室
調理実習室
第1集会室
第2集会室
保育室
石山地区公民館4階
部屋名 | 定員 | 面積 | 設備 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ホール | 120人 | 187.01平方メートル | 長机、椅子、放送設備、ホワイトボード、ピアノ | |
音楽室 | 36人 | 64.89平方メートル | 長机、椅子、ピアノ、黒板 |
ホール
音楽室
このページの作成担当
本文ここまで