施設使用料について
最終更新日:2016年12月7日
巻地区公民館
階 | 部屋名 | 定員 | 使用料の額(円) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 9時00分 ~ 12時00分 |
午後1 13時00分 ~ 15時00分 |
午後2 15時30分 ~ 17時30分 |
夜間 18時30分 ~ 21時30分 |
(注) 午後1・午後2 13時00分 ~ 17時30分 |
|||
2階 | 和室 | 40人 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 |
実習室 | 40人 | 400 | 300 | 300 | 400 | 500 | |
研修室 | 150人 | 900 | 700 | 700 | 900 | 1,100 | |
3階 | 視聴覚室 | 40人 | 500 | 400 | 400 | 500 | 600 |
小ホール | 250人 | 900 | 700 | 700 | 900 | 1,100 |
(注)午後1と午後2を連続して使用した場合、使用料が軽減される部屋があります。
部屋 | 種類 | 単位 | 金額(円) | 備考 |
---|---|---|---|---|
研修室 | マイク設備 | 1式 | 無料 |
演台一体型 |
展示パネル(脚付き) | 1枚 | 無料 | - | |
小ホール | マイク設備 | 1式 | 無料 | 演台一体型 |
展示パネル(脚付き) | 1枚 | 無料 | - | |
ピアノ | 1台 | 無料 | グランドピアノ | |
各室共通 | 16ミリ映写機 | 1台 | 無料 | - |
オーバーヘッドプロジェクター | 1台 | 無料 | - | |
移動用スクリーン | 1枚 | 無料 | - | |
VHSビデオテープレコーダー(モニターテレビ含む) | 1式 | 無料 | - | |
スライド映写機 | 1台 | 無料 | - | |
CDラジオカセットテープレコーダー | 1台 | 無料 | - | |
VHSビデオプロジェクター | 1台 | 無料 | - | |
液晶プロジェクター | 1台 | 無料 | - |
このページの作成担当
本文ここまで