施設使用料について
最終更新日:2017年2月13日
坂井輪地区公民館
階 | 部屋名 | 定員 | 使用料の額(円) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 |
午後1 |
午後2 |
夜間 |
(注) |
|||
1階 | 音楽室1 | 15人 | 200 | 100 | 100 | 200 | 200 |
保育室 | 20人 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | |
4階 | 講座室1 | 48人 | 400 | 300 | 300 | 400 | 500 |
講座室2 | 24人 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | |
講座室3 | 18人 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | |
美術工作室1 | 24人 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | |
美術工作室2 | 24人 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | |
和室1 | 15人 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | |
和室2 | 15人 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | |
調理実習室 | 24人 | 400 | 300 | 300 | 400 | 500 | |
5階 | ホール | 120人 | 1,000 | 800 | 800 | 1,000 | 1,200 |
多目的ルーム | 20人 | 300 | 200 | 200 | 300 | 300 | |
音楽室2 | 36人 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 |
(注)午後1と午後2を連続して使用した場合、使用料が軽減される部屋があります。
- 営利目的や特定の政党の支援、特定の宗教等の支援を目的とする団体にはお貸しできません。
- 公民館は団体での利用になりますので、個人への部屋の貸し出しはできません。
このページの作成担当
本文ここまで