施設使用料について(白根地区公民館)
最終更新日:2020年3月12日
公民館利用者登録をした団体が使用できます。
白根学習館利用者は料金が異なります。(白根学習館使用料については、こちらをクリックしてください。)
白根地区公民館
階 | 部屋名 | 定員 | 使用料の額(円) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 9時00分 ~ 12時00分 |
午後1 13時00分 ~ 15時00分 |
午後2 15時30分 ~ 17時30分 |
夜間 18時30分 ~ 22時00分 |
※ 午後1・午後2 13時00分 ~ 17時30分 |
|||
1階 | ラスペックホール | 505人 | 1,500 | 1,200 | 1,200 | 1,800 | 1,800 |
2階 | ルーム1 | 30人 | 400 | 300 | 300 | 400 | 500 |
ルーム2 | 30人 | 400 | 300 | 300 | 400 | 500 | |
ルーム3 | 50人 | 400 | 300 | 300 | 400 | 500 | |
ルーム4 | 5人 | 200 | 100 | 100 | 200 | 200 | |
ルーム5 | 10人 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | |
食工房 | 20人 | 400 | 300 | 300 | 400 | 500 | |
プレイルーム | 50人 | 600 | 500 | 500 | 700 | 800 | |
情報研修室 | 19人 | 400 | 300 | 300 | 500 | 500 | |
創作活動室1 | 25人 | 400 | 300 | 300 | 500 | 500 | |
スタジオ | 5人 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | |
別棟 | 創作活動室2 | 18人 | 300 | 200 | 200 | 300 | 300 |
創作活動室3 | 18人 | 300 | 200 | 200 | 300 | 300 |
※午後1と午後2を連続して使用した場合、使用料が軽減されます。
部屋 | 種類 | 単位 | 金額(円) |
備考 |
---|---|---|---|---|
ラスペックホール | 映写スクリーン | 1式 | 無料 | |
ピアノ(スタインウェイ) | 1台 | 無料 | 調律代を除く | |
ピアノ(カワイ) | 1台 | 無料 | 調律代を除く | |
音響反射板 | 1式 | 無料 | 使う台数問わず(10台保有) | |
松羽目 | 1式 | 無料 | ||
金屏風 | 1双 | 無料 | ||
舞台設備 | 1式 | 無料 | ||
照明設備1 | 1式 | 無料 | 袖簡易操作卓で操作 | |
照明設備2 | 1式 | 無料 | ||
ピンスポットライト | 1式 | 無料 | 使う台数問わず(2台保有) | |
音響設備1 | 1式 | 無料 | ||
音響設備2 | 1式 | 無料 | 袖簡易操作卓で操作 | |
スライド映写機 |
1台 | 無料 | ||
プロジェクター |
1台 | 無料 | ||
持込照明 | 無料 | |||
持込音響 | 無料 | |||
ルーム1 | 音響セット | 1式 | 無料 | |
プロジェクター |
1台 | 無料 | ||
ブルーレイディスクプレイヤー | 1台 | 無料 | ||
演台 | 1台 | 無料 | ||
プレイルーム | アップライトピアノ | 1台 | 無料 | 調律代を除く |
創作活動室3 | 陶芸窯 | 1基 | 無料 | 利用にあたり制限あり |
各部屋共通 | 可動式ホワイトボード | 1式 | 無料 |
このページの作成担当
本文ここまで