西区避難所・避難場所一覧
最終更新日:2024年11月21日
地震の際、震度6弱以上を観測した場合、区単位で一斉に避難所を開設します。ただし、震度5弱以上の地震を観測した場合についても被害状況や避難者の状況を確認し、必要に応じて速やかに避難所を開設できる体制をとります。
災害種別ごとの指定有無及び避難場所等の河川別避難可否については、以下のリンク先よりご覧いただけます。
災害種別毎の指定有無(新潟市地域防災計画 資料編)(PDF:791KB)
避難場所等の河川別避難可否(新潟市地域防災計画 資料編)(PDF:783KB)
1 避難所
避難所一覧(所在地・連絡先)
施設名 | 所在地 | 電話 |
---|---|---|
小針小学校 | 小針2丁目36番1号 | 電話:025-265-3231 |
新通小学校 | 坂井東6丁目18番1号 | 電話:025-269-2004 |
新通つばさ小学校 | 大野137番地 | 電話:025-201-7172 |
内野小学校(土砂災害時開設不可) |
内野山手2丁目18番36号 | 電話:025-262-3121 |
木山小学校 | 谷内1886番地 | 電話:025-239-2044 |
赤塚小学校 | 赤塚4478番地 | 電話:025-239-2019 |
小瀬小学校 | 小瀬637番地 | 電話:025-261-1401 |
笠木小学校 | 笠木1695番地 | 電話:025-262-2265 |
青山小学校 | 西有明町4番1号 | 電話:025-267-0433 |
真砂小学校 | 真砂3丁目24番1号 | 電話:025-267-1850 |
五十嵐小学校 | 寺尾西4丁目23番1号 | 電話:025-269-3117 |
坂井輪小学校 | 坂井東1丁目2番1号 | 電話:025-231-3201 |
坂井東小学校 | 坂井東5丁目17番1号 | 電話:025-260-2117 |
西内野小学校 | 内野上新町308番地1 | 電話:025-261-0480 |
東青山小学校 | 青山261番地1 | 電話:025-231-9611 |
黒埼南小学校 | 木場911番地1 | 電話:025-370-1170 |
大野小学校 | 大野町3140番地乙 | 電話:025-377-2046 |
山田小学校 | 山田2781番地2 | 電話:025-377-2114 |
立仏小学校 | 立仏950番地 | 電話:025-377-5521 |
坂井輪中学校(現在使用不可) | 寺尾上3丁目1番36号 | 電話:025-269-2009 |
内野中学校 | 内野西1丁目10番1号 | 電話:025-262-3161 |
赤塚中学校 | 赤塚5590番地 | 電話:025-239-2029 |
中野小屋中学校 | 中野小屋932番地 | 電話:025-262-4332 |
小針中学校 | 小針1丁目37番1号 | 電話:025-267-1851 |
五十嵐中学校 | 上新栄町5丁目3番1号 | 電話:025-260-1490 |
小新中学校 | 小新西3丁目18番1号 | 電話:025-233-1825 |
黒埼中学校 | 大野町2540番地1 | 電話:025-377-2049 |
新潟西高等学校 | 内野西が丘3丁目24番1号 | 電話:025-262-1561 |
新潟工業高等学校(現在体育館使用不可) | 小新西1丁目5番1号 | 電話:025-266-1101 |
新潟翠江高等学校 | 金巻1657番地 | 電話:025-377-2175 |
新潟大学 | 五十嵐2の町8050番地 | 電話:025-262-6023 |
新潟国際情報大学(体育館) | みずき野3丁目1番1号 | 電話:025-239-3111 |
日本文理高等学校 | 新通1072番地 | 電話:025-260-1000 |
坂井輪コミュニティセンター | 小針西1丁目12番地12 | 電話:025-232-0125 |
西コミュニティセンター | 内野上新町11810番地 | 電話:025-262-0377 |
青山コミュニティハウス | 青山6丁目16番地20 | 電話:025-233-2990 |
五十嵐コミュニティハウス | 上新栄町4丁目5番68号 | 電話:025-260-3890 |
黒埼市民会館 | 鳥原909番地1 | 電話:025-377-1420 |
2 一時避難場所
施設名 | 所在地 |
---|---|
平島公園 | 平島1丁目21番地 |
平島記念公園 | 平島3丁目2番地 |
新町公園 | 青山新町14番地 |
寺尾あけぼの公園 | 寺尾前通2丁目9番地 |
的場史跡公園 | 的場流通1丁目2番地1 |
青山水道遊園 | 青山水道1番1号 |
流通公園 | 流通センター5丁目1番地 |
中浜公園 | 新中浜1丁目10番地1 |
小丸山公園 | 新中浜5丁目5番地 |
大学南第一公園 | 大学南2丁目27番1号 |
ときめきけやき公園 | ときめき東1丁目3番2号 |
みずき野中央公園 | みずき野4丁目14番1号 |
宮のもり・木場城公園 | 木場126番地6 |
黒鳥公園 | 黒鳥5920番地 |
かただ公園 | みずき野6丁目6番25号 |
山田公園 | 山田3358番地 |
青山海浜公園 | 関屋1829番地1 |
小新防災公園1号 | 小新5丁目8番47号 |
3 広域避難場所
施設名 | 所在地 |
---|---|
寺尾中央公園 | 寺尾中央公園1番地1号 |
佐潟公園 | 赤塚5404番地14 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
このページの作成担当
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館3階)
電話:025-226-1143 FAX:025-224-0768
本文ここまで