下水排除基準
最終更新日:2024年4月1日
対象者 | 特定施設の設置者 | 特定施設を設置していない者 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
対象物質又は項目 | 50m3/日以上 | 50m3/日未満 | 50m3/日以上 | 50m3/日未満 | |||
処 |
カドミウム | 0.03以下(*1) | 0.03以下(*1) | 0.03以下 | 0.03以下 | ||
シアン | 1以下(*1) | 1以下(*1) | 1以下 | 1以下 | |||
有機リン | 1以下(*1) | 1以下(*1) | 1以下 | 1以下 | |||
鉛 | 0.1以下(*1) | 0.1以下(*1) | 0.1以下 | 0.1以下 | |||
六価クロム | 0.2以下(*1) | 0.2以下(*1) | 0.2以下 | 0.2以下 | |||
ヒ素 | 0.1以下(*1) | 0.1以下(*1) | 0.1以下 | 0.1以下 | |||
総水銀 | 0.005以下(*1) | 0.005以下(*1) | 0.005以下 | 0.005以下 | |||
アルキル水銀 | 検出されないこと(*1) | 検出されないこと(*1) | 検出されないこと | 検出されないこと | |||
ポリ塩化ビフェニル | 0.003以下(*1) | 0.003以下(*1) | 0.003以下 | 0.003以下 | |||
トリクロロエチレン | 0.1以下(*1) | 0.1以下(*1) | 0.1以下 | 0.1以下 | |||
テトラクロロエチレン | 0.1以下(*1) | 0.1以下(*1) | 0.1以下 | 0.1以下 | |||
ジクロロメタン | 0.2以下(*1) | 0.2以下(*1) | 0.2以下 | 0.2以下 | |||
四塩化炭素 | 0.02以下(*1) | 0.02以下(*1) | 0.02以下 | 0.02以下 | |||
1,2-ジクロロエタン | 0.04以下(*1) | 0.04以下(*1) | 0.04以下 | 0.04以下 | |||
1,1-ジクロロエチレン | 1以下(*1) | 1以下(*1) | 1以下 | 1以下 | |||
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4以下(*1) | 0.4以下(*1) | 0.4以下 | 0.4以下 | |||
1,1,1-トリクロロエタン | 3以下(*1) | 3以下(*1) | 3以下 | 3以下 | |||
1,1,2-トリクロロエタン | 0.06以下(*1) | 0.06以下(*1) | 0.06以下 | 0.06以下 | |||
1,3-ジクロロプロペン | 0.02以下(*1) | 0.02以下(*1) | 0.02以下 | 0.02以下 | |||
チウラム | 0.06以下(*1) | 0.06以下(*1) | 0.06以下 | 0.06以下 | |||
シマジン | 0.03以下(*1) | 0.03以下(*1) | 0.03以下 | 0.03以下 | |||
チオベンカルブ | 0.2以下(*1) | 0.2以下(*1) | 0.2以下 | 0.2以下 | |||
ベンゼン | 0.1以下(*1) | 0.1以下(*1) | 0.1以下 | 0.1以下 | |||
セレン | 0.1以下(*1) | 0.1以下(*1) | 0.1以下 | 0.1以下 | |||
ほう素及びその化合物 | 10以下(*1) | 10以下(*1) | 10以下 | 10以下 | |||
ふっ素及びその化合物 | 8以下(*1) | 8以下(*1) | 8以下 | 8以下 | |||
1,4-ジオキサン | 0.5以下(*1) | 0.5以下(*1) | 0.5以下 | 0.5以下 | |||
ダイオキシン類 | 10Pg-TEQ/l以下(*1) | 10Pg-TEQ/l以下(*1) | 10Pg-TEQ/l以下 | 10Pg-TEQ/l以下 | |||
総クロム | 2以下(*1) | 2以下(*1) | 2以下 | 2以下 | 2以下 | ||
銅 | 3(2)以下(*1) | 3(2)以下 | 3(2)以下 | 3(2)以下 | |||
亜鉛 | 2以下(*1) | 2以下 | 2以下 | 2以下 | |||
フェノール | 5(1)以下(*1) | 5(1)以下 | 5(1)以下 | 5(1)以下 | |||
鉄(溶解性) | 10以下(*1) | 10以下 | 10以下 | 10以下 | |||
マンガン(溶解性) | 10以下(*1) | 10以下 | 10以下 | 10以下 | |||
処 理 可 能 項 目 |
アンモニア性窒素等含有量 | 380未満 (125未満)(*1) |
380未満 (125未満)(*1) |
380未満 (125未満) |
--- | ||
生物化学的酸素要求量(BOD) | 600未満 (300未満)(*1) |
--- | 600未満 (300未満) |
--- | |||
浮遊物質量(SS) | 600未満 (300未満)(*1) |
--- | 600未満 (300未満) |
--- | |||
ノルマルヘキサン抽出物質 | 鉱油 | 5以下(*1) | 5以下 | 5以下 | 5以下 | ||
動植物油 | 30以下(*1) | --- | 30以下 | --- | |||
水素イオン濃度(pH) | 5を超え9未満 (5.7を超え8.7未満)(*1) |
5を超える (5.7を超える) |
5を超え9未満 (5.7を超え8.7未満) |
5を超える (5.7を超える) |
|||
温度 | 45℃未満 (40℃未満) |
--- | 45℃未満 (40℃未満) |
--- | |||
ヨウ素消費量 | 220未満 | --- | 220未満 | --- |
備考
- 単位はpH、温度及びダイオキシン類を除きすべてmg/Lである。
- アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量、BOD、SS、pH、温度に係る( )内の数値は製造業又はガス供給業に適用することができる。
- (*1)の欄は直罰基準である。
- 3以外は除害施設設置基準である。
- ほう素について次の事業場は以下のとおり暫定基準が適用される。旅館業(温泉を利用するものに限る。):当分の間 ほうろう鉄器製造業、金属鉱業、電気めっき業:令和7年6月30日まで
- ふっ素について次の事業場は以下のとおり暫定基準が適用される。旅館業(温泉を利用するものに限る。):当分の間 ほうろう鉄器製造業、電気めっき業:令和7年6月30日まで
- 総クロムは排水量10m3/日以上で直罰対象となる。
- 銅及びフェノールに係る( )内の数値は、信濃川水域に係る処理区域内に適用する。
- 亜鉛について、電気めっき業の事業場は令和6年12月10日まで4mg/Lの暫定基準が適用される。
- アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量について次の事業場は令和7年6月30日まで暫定基準が適用される。畜産農業、貴金属製造・再生業、ジルコニウム化合物製造業、モリブデン化合物製造業、バナジウム化合物製造業。
- 六価クロムについて、電気めっき業の事業場は令和9年3月31日まで0.5mg/Lの暫定基準が適用される。
このページの作成担当
本文ここまで