地域コミュニティ協議会結成状況
最終更新日:2024年6月13日
地域コミュニティ協議会の学区別結成状況です。各区または各コミュニティ協議会の名称をクリックすると、各区作成の詳細ページにジャンプします(ページを作成している区のみ)。
区 | 主な中学校区 | 主な小学校区 | 名称 | 結成年月日 | |
---|---|---|---|---|---|
北 | 松浜 | 松浜 | 松浜地区コミュニティ協議会 | 平成17年8月10日 | |
濁川 | 濁川 | 濁川地区コミュニティ協議会 | 平成17年8月21日 | ||
南浜 | 太夫浜 | 南浜地区コミュニティ協議会 | 平成17年8月19日 | ||
南浜 | 南浜地区コミュニティ協議会 | 平成17年8月19日 | |||
木崎 | 木崎 | コミュニティ木崎村 | 平成13年3月13日 | ||
葛塚 | 葛塚東 | 平成14年7月13日 |
|||
平成14年7月13日 |
|||||
光晴 | 葛塚 | 平成14年7月13日 |
|||
平成12年6月1日 |
|||||
早通 | 早通南 | 平成12年6月1日 |
|||
平成13年8月11日 | |||||
岡方 | 岡方第一 | 岡方地区コミュニティ委員会 | 平成13年12月9日 | ||
岡方第二 | 岡方地区コミュニティ委員会 | 平成13年12月9日 | |||
計 | 8 | 11 | 10 | ||
大形 | 大形 | 平成18年7月1日 | |||
木戸 | 牡丹山 | 平成18年10月29日 | |||
竹尾 | 平成18年5月27日 | ||||
東新潟 | 木戸 | 平成18年5月27日 | |||
石山 | 江南(・沼垂) | 平成23年9月24日 | |||
江南 | 平成18年10月7日 | ||||
中野山 | 平成18年3月21日 | ||||
東石山 | 東中野山 | 平成19年2月25日 | |||
南中野山 | 平成18年10月14日 | ||||
山の下 | 山の下 | 平成18年1月25日 | |||
桃山 | 平成18年5月28日 | ||||
藤見 | 東山の下 | 平成18年6月25日 | |||
下山 | 下山 | 平成18年7月16日 | |||
計 | 8 | 12 | 12 | ||
中央 | 新潟柳都 | 日和山 | 入舟地区コミュニティ協議会 | 平成18年4月1日 | |
栄地区コミュニティ協議会 | 平成18年3月10日 | ||||
湊地区コミュニティ協議会 | 平成18年7月8日 | ||||
豊照地区コミュニティ協議会 | 平成18年7月15日 | ||||
白新 | 鏡淵 | 鏡淵小学校区コミュニティ協議会 | 平成18年6月10日 | ||
白山 | 白山校区コミュニティ協議会 | 平成19年1月21日 | |||
寄居 | 新潟 | 新潟地区コミュニティ協議会 | 平成19年2月1日 | ||
礎地域コミュニティ協議会 | 平成18年5月22日 | ||||
関屋 | 浜浦 | 平成18年6月6日 | |||
関屋 | 平成18年4月2日 | ||||
有明台 | 平成18年6月20日 | ||||
(青山) | (青山小学校区コミュニティ協議会) | 平成18年8月27日 | |||
上山 | 鳥屋野 | 鳥屋野校区コミュニティ協議会 | 平成18年9月27日 | ||
上山 | 上山校区コミュニティ協議会 | 平成18年4月1日 | |||
鳥屋野 | 女池 | 女池校区コミュニティ協議会 | 平成18年7月9日 | ||
上所 | 上所校区コミュニティ協議会 | 平成18年9月29日 | |||
宮浦 | 南万代 | 南万代地区コミュニティ協議会 | 平成18年12月13日 | ||
万代長嶺 | 万代地域コミュニティ協議会 | 平成18年12月26日 | |||
長嶺地域コミュニティ協議会 | 平成18年2月19日 | ||||
紫竹山 | 紫竹山校区コミュニティ協議会 | 平成18年11月26日 | |||
(東新潟) | 沼垂 | 沼垂小学校区コミュニティ協議会 | 平成18年10月22日 | ||
笹口 | 笹口校区コミュニティ協議会 | 平成18年8月25日 | |||
山潟 | 山潟 | 山潟地区コミュニティ協議会 | 平成19年2月10日 | ||
桜が丘 | 山潟地区コミュニティ協議会 | 平成19年2月10日 | |||
計 | 8 | 18 | 22 | ||
江南 | 大江山 | 丸山 | 大江山地区コミュニティ協議会 | 平成18年4月23日 | |
大淵 | 大江山地区コミュニティ協議会 | 平成18年4月23日 | |||
横越 | 横越 | 横越コミュニティ協議会 | 平成18年5月11日 | ||
両川 | 両川 | 両川地区コミュニティ協議会 | 平成18年3月20日 | ||
曽野木 | 曽野木 | 曽野木地区コミュニティ協議会 | 平成28年3月12日 | ||
東曽野木 | 曽野木地区コミュニティ協議会 | 平成28年3月12日 | |||
亀田 | 亀田東 | 亀田東小学校区コミュニティ協議会 | 平成18年4月23日 | ||
亀田 | 亀田小学校区コミュニティ協議会 | 平成18年4月23日 | |||
亀田西 | 亀田西 | 亀田西小学校区コミュニティ協議会 | 平成18年4月23日 | ||
早通 | 早通小学校区コミュニティ協議会 | 平成18年4月23日 | |||
計 | 6 | 10 | 8 | ||
秋葉 | 新津第一 | 新津第一 | 新津中央コミュニティ協議会 | 平成19年3月11日 | |
新津第三 | 新津西部コミュニティ協議会 | 平成19年3月18日 | |||
新津第二 | 結 | 荻川コミュニティ振興協議会 | 昭和58年4月1日 | ||
荻川 | 荻川コミュニティ振興協議会 | 昭和58年4月1日 | |||
新津第五 | 新津第二 | 平成19年3月11日 | |||
阿賀 | 平成19年3月29日 | ||||
平成17年5月25日 | |||||
新関 | 平成18年2月18日 | ||||
小合 | 小合東 | 小合地域コミュニティ協議会 | 平成14年12月2日 | ||
小合 | 小合地域コミュニティ協議会 | 平成14年12月2日 | |||
金津 | 金津 | 金津コミュニティ振興協議会 | 平成16年4月1日 | ||
小須戸 | 小須戸 | 小須戸コミュニティ協議会 | 平成18年12月3日 | ||
矢代田 | 山の手コミュニティ協議会 | 平成18年3月19日 | |||
計 | 6 | 12 | 11 | ||
南 | 白根北 | 大鷲 | 平成19年3月11日 | ||
平成18年10月29日 | |||||
大通 | 平成18年10月29日 |
||||
平成18年3月21日 | |||||
平成18年3月28日 | |||||
根岸 | 平成18年3月28日 | ||||
臼井 | 臼井 | 臼井地区コミュニティ協議会 | 平成18年5月27日 | ||
白根第一 | 白根 | 白根コミュニティ協議会 | 平成18年10月28日 | ||
小林 | 小林コミュニティ協議会 | 平成18年3月25日 | |||
白南 | 新飯田 | 新飯田コミュニティ協議会 | 平成19年3月12日 | ||
茨曽根 | コミュニティ茨曽根 | 平成18年11月10日 | |||
庄瀬 | 庄瀬地域コミュニティ協議会 | 平成18年6月24日 | |||
味方 | 味方 | 味方地区コミュニティ協議会 | 平成18年3月27日 | ||
月潟 | 月潟 | 月潟コミュニティ協議会 | 平成18年5月18日 | ||
計 | 6 | 11 | 12 | ||
西 | 内野 | 西内野 | 西内野コミュニティ協議会 | 平成18年3月22日 | |
内野 | 平成28年1月16日 | ||||
中野小屋 | 小瀬 | コミュニティ中野小屋 | 平成18年3月24日 | ||
笠木 | コミュニティ中野小屋 | 平成18年3月24日 | |||
赤塚 | 赤塚 | コミュニティ佐潟 | 平成18年3月25日 | ||
木山 | コミュニティ佐潟 | 平成18年3月25日 | |||
(関屋) | 青山 | 平成18年8月27日 |
|||
小針 | 平成18年8月27日 | ||||
東青山 | 平成18年10月5日 | ||||
小針 | 平成18年7月30日 | ||||
小新 | 坂井輪 | 坂井輪小・小新中学校区まちづくり協議会 | 平成18年3月12日 | ||
五十嵐 | 五十嵐 | 五十嵐小学校区コミュニティ協議会 | 平成18年6月4日 | ||
真砂 | 真砂小学校区コミュニティ協議会 | 平成18年7月29日 | |||
坂井輪 | 坂井東 | 平成17年8月28日 | |||
新通 | 平成17年8月28日 | ||||
新通つばさ | 平成17年8月28日 | ||||
黒埼 | 立仏 | 立仏校区ふれあい協議会 | 平成18年5月11日 | ||
山田 | 山田校区ふれあい協議会 | 平成18年5月17日 | |||
大野 | 大野校区ふれあい協議会 | 平成18年5月10日 | |||
黒埼南 | 黒埼南ふれあい協議会 | 平成18年4月22日 | |||
計 | 8 | 19 | 15 | ||
西蒲 | 西川 | 鎧郷 | 西川地域コミュニティ協議会 | 平成18年6月4日 | |
曽根 | 西川地域コミュニティ協議会 | 平成18年6月4日 | |||
升潟 | 西川地域コミュニティ協議会 | 平成18年6月4日 | |||
巻西 | 越前 | 角田地区コミュニティ協議会 | 平成18年11月5日 | ||
松野尾 | 松野尾地域コミュニティ協議会 | 平成18年2月19日 | |||
巻北 | 平成18年10月28日 |
||||
巻東 | 巻南 | ||||
漆山 | 漆山地域コミュニティ協議会 | 平成18年8月19日 | |||
岩室 | 岩室 | 岩室地域コミュニティ協議会 | 平成18年5月30日 | ||
和納 | 岩室地域コミュニティ協議会 | 平成18年5月30日 | |||
潟東 | 潟東 | 潟東地域コミュニティ協議会 | 平成18年3月25日 | ||
中之口 | 中之口東 | 中之口地区コミュニティ協議会 | 平成18年7月16日 | ||
中之口西 | 中之口地区コミュニティ協議会 | 平成18年7月16日 | |||
計 | 6 | 13 | 9 | ||
合計 | 56 | 106 | 99 |
関連リンク
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
このページの作成担当
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1102 FAX:025-228-2230
本文ここまで