平成30年度適用:軽自動車税のグリーン化特例(軽課)の見直し
最終更新日:2021年8月18日
軽四輪車等のグリーン化特例(軽課)の対象基準の見直し及び適用期間の2年延長
軽四輪車等のグリーン化特例(軽課)について、特例の対象車を見直した上で、適用期限が2年延長されます。
これにより、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に取得された対象車は、平成30年度に限り軽自動車税が軽減され、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間に取得された対象車は、平成31年度に限り軽自動車税が軽減されます。
軽減率 | 区分 | 対象基準 | |
---|---|---|---|
改正前(注釈1) | 改正後(注釈2) | ||
75パーセント軽減 | 乗用、貨物用 | 電気軽自動車及び天然ガス軽自動車 | 改正前と同様 |
50パーセント軽減 | 乗用 | 令和2年度燃費基準+20パーセント達成 | 令和2年度燃費基準+30パーセント達成 |
50パーセント軽減 | 貨物用 | 平成27年度燃費基準+35パーセント達成 | 改正前と同様 |
25パーセント軽減 | 乗用 | 令和2年度燃費基準達成 | 令和2年度燃費基準+10パーセント達成 |
25パーセント軽減 | 貨物用 | 平成27年度燃費基準+15パーセント達成 | 改正前と同様 |
(注釈1)電気軽自動車及び天然ガス軽自動車を除き、いずれも平成17年排出ガス基準75パーセント低減達成車に限る。
(注釈2)電気軽自動車及び天然ガス軽自動車を除き、いずれも平成17年排出ガス基準75パーセント低減達成車又は平成30年排出ガス基準50パーセント低減達成車に限る。
車種 | 75パーセント軽減(年額) | 50パーセント軽減(年額) | 25パーセント軽減(年額) |
---|---|---|---|
四輪・乗用(自家用) | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 |
四輪・乗用(営業用) | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
四輪・貨物用(自家用) | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 |
四輪・貨物用(営業用) | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 |
三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
このページの作成担当
本文ここまで