令和6年度分補助事業者
最終更新日:2024年5月31日
政務活動費補助事業者
1 交付先
会派交付を選択した会派(150,000円)
日本共産党新潟市議会議員団、市民ネットにいがた
会派及び議員交付を選択した会派(会派:30,000円、議員:120,000円)
翔政会、新潟市公明党、新市民クラブ、ともに躍動する新潟、新風にいがた、無所属の会
2 交付額 90,000,000円
(1) 会派交付分 30,960,000円(8会派分)
交付先(会派名) | 交付額 | 算出内訳 |
---|---|---|
翔政会 | 7,920,000円 | @30,000円×22人×12月 |
日本共産党新潟市議会議員団 | 10,800,000円 | @150,000円×6人×12月 |
新潟市公明党 | 1,440,000円 | @30,000円×4人×12月 |
新市民クラブ | 1,440,000円 | @30,000円×4人×12月 |
ともに躍動する新潟 | 1,440,000円 | @30,000円×4人×12月 |
新風にいがた | 1,440,000円 | @30,000円×4人×12月 |
市民ネットにいがた | 5,400,000円 | @150,000円×3人×12月 |
無所属の会 | 1,080,000円 | @30,000円×3人×12月 |
合計 | 30,960,000円 |
(2) 議員交付分 59,040,000円(41人分)
所属会派 | 人数 | 交付額 | 算出内訳 |
---|---|---|---|
翔政会 | 22人 | 31,680,000円 | @120,000円×22人×12月 |
ともに躍動する新潟 | 4人 | 5,760,000円 | @120,000円×4人×12月 |
新潟市公明党 | 4人 | 5,760,000円 | @120,000円×4人×12月 |
新市民クラブ | 4人 | 5,760,000円 | @120,000円×4人×12月 |
新風にいがた | 4人 | 5,760,000円 | @120,000円×4人×12月 |
無所属の会 | 3人 | 4,320,000円 | @120,000円×3人×12月 |
合計 | 41人 | 59,040,000円 |
注記:補助事業者が多数のため詳細は直接担当課にお問い合わせください。
このページの作成担当
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館4階)
電話:025-226-3385 FAX:025-223-5566
本文ここまで