新潟市の外郭団体
最終更新日:2024年4月6日
新潟市の外郭団体について
本市の関連団体には、行政活動の代行的、補完的機能を果たすことを目的として、市が出資(出捐)して設立された地方公社や財団法人、株式会社、その他継続的に市が人的・財政的支援を行っている団体など、様々な形態の団体があります。
本市では、これらの団体の中で、本市の出資又は出捐の比率(25パーセント以上)を基本に、本市からの財政支出及び人的支援の状況等、本市と団体との関係から判断して本市が主体的に指導監督する必要のある団体を外郭団体として位置づけています。
外郭団体の一覧(令和5年7月1日現在)
No. | 団体名称 | 基本財産等(千円) |
市出資額(千円) | 市出資等割合(%) | 市所管課 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 公益財団法人會津八一記念館(外部リンク)(外部サイト) | 198,400 | 100,000 | 50.4 | 文化スポーツ部文化政策課 |
2 | 公益財団法人新潟市芸術文化振興財団(外部リンク)(外部サイト) | 900,000 | 900,000 | 100.0 | 文化スポーツ部文化政策課 |
3 | 公益財団法人新潟市海洋河川文化財団(外部リンク)(外部サイト) | 10,000 | 10,000 | 100.0 | 文化スポーツ部文化政策課 |
4 |
500,500 | 500,500 | 100.0 | 文化スポーツ部スポーツ振興課 | |
5 | 公益財団法人新潟市国際交流協会(外部リンク)(外部サイト) | 900,000 | 900,000 | 100.0 | 観光・国際交流部国際課 |
6 | 公益財団法人新潟観光コンベンション協会(外部リンク)(外部サイト) | 421,030 | 300,550 | 71.4 | 観光・国際交流部観光政策課 |
7 | 株式会社新潟市環境事業公社(外部リンク)(外部サイト) | 50,000 | 17,320 | 34.6 | 環境部循環社会推進課 |
8 | 社会福祉法人新潟市社会福祉協議会(外部リンク)(外部サイト) | 18,150 | 0 | 0 | 福祉部福祉総務課 |
9 | 公益社団法人新潟市シルバー人材センター(外部リンク)(外部サイト) | 0 | 0 | 0 | 福祉部高齢者支援課 |
10 | 公益財団法人新潟市産業振興財団(外部リンク)(外部サイト) | 129,460 | 50,000 | 38.6 |
経済部産業政策課 |
11 | 新潟地下開発株式会社(外部リンク)(外部サイト) | 100,000 | 52,615 | 52.6 | 経済部商業振興課 |
12 | 公益財団法人新潟市勤労者福祉サービスセンター(外部リンク)(外部サイト) | 102,000 | 100,000 | 98.0 | 経済部雇用政策課 |
13 | 公益財団法人新潟ミートプラント(外部リンク)(外部サイト) | 120,000 | 48,000 | 40.0 | 農林水産部職と花の推進課 |
14 | 公益財団法人新潟市開発公社(外部リンク)(外部サイト) | 130,000 | 30,000 | 23.1 | 財務部財務課 |
15 | 新潟市土地開発公社(外部リンク)(外部サイト) | 30,000 | 30,000 | 100.0 | 財務部用地対策課 |
16 | 株式会社まちづくり豊栄(外部リンク)(外部サイト) | 33,300 | 16,650 | 50.0 | 北区産業振興課 |
17 | 株式会社エフエム新津(外部リンク)(外部サイト) | 68,000 | 39,000 | 57.4 | 秋葉区地域総務課 |
18 | 公益社団法人新潟市南区農業振興公社(外部リンク)(外部サイト) | 13,000 | 6,000 | 46.2 | 南区産業振興課 |
19 | 公益財団法人新潟水道サービス(外部リンク)(外部サイト) | 1,800 | 1,800 | 100.0 | 水道局総務課 |
関連リンク
このページの作成担当
本文ここまで