実施機関が定める情報
最終更新日:2024年10月11日
公表情報一覧表
※ホームページで公表している情報は、所管課のホームページにリンクしています。
※情報の内容等詳細については、各所管課にお問合せください。
5 実施機関が定める情報(情報の公表及び提供に関する指針第3条第5号)
情報の名称 | 公表の方法 | 所管課 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ホームページ | 市政情報室 | 所管課 | ||||
経営会議の概要 | あり | なし | あり | 政策調整課 | ||
市長記者会見配布資料 | あり | あり | あり | 広報課 |
情報の名称 | 公表の方法 | 所管課 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ホームページ | 市政情報室 | 所管課 | ||||
あり | あり | あり | 市民協働課 |
情報の名称 | 公表の方法 | 所管課 | 備考 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
ホームページ | 市政情報室 | 所管課 | ||||
「市長への手紙」「区長への手紙」で受けた市政に関する意見、要望への回答とその内容 | あり | あり | あり | 広聴相談課 各区地域課または地域総務課 |
情報の名称 | 公表の方法 | 所管課 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ホームページ | 市政情報室 | 所管課 | ||||
土木工事積算関係図書 | なし | あり | なし | 技術管理課 |
情報の名称 | 公表の方法 | 所管課 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ホームページ | 市政情報室 | 所管課 | ||||
庁議の概要 | あり | なし | あり | 総務課 | ||
市の住民基本台帳等の統計データ | あり | あり | あり | 総務課 | ||
あり | あり | あり | 行政経営課 | |||
部・区の組織目標 | あり | なし | あり | 行政経営課 | ||
指定管理者制度の導入状況 | あり | なし | あり | 行政経営課 | ||
市の外郭団体の現況 | あり | あり | あり | 行政経営課 | ||
市の例規集 | あり | なし | あり | 行政経営課 | ||
市の要綱集 | あり | なし | あり | 行政経営課 |
情報の名称 | 公表の方法 | 所管課 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ホームページ | 市政情報室 | 所管課 | ||||
予算編成方針及び主要な取組みの概要 | あり | あり | あり | 財務課 |
問合せ先
総務部総務課市政情報室(市役所本館1階)
電話:025-226-2425(直通)
FAX:025-228-1060
Eメール:[email protected]
このページの作成担当
本文ここまで