申請手数料
最終更新日:2015年4月1日
開発許可等の申請手数料一覧は下記をクリックしてください
開発行為許可申請
面積区分 |
自己用かつ居住用 |
自己用かつ業務用 |
非自己用 |
---|---|---|---|
0.1ヘクタール未満 | 8,600円 | 13,000円 | 86,000円 |
0.1ヘクタール以上 0.3ヘクタール未満 | 22,000円 | 30,000円 | 130,000円 |
0.3ヘクタール以上 0.6ヘクタール未満 | 43,000円 | 65,000円 | 190,000円 |
0.6ヘクタール以上 1ヘクタール未満 | 86,000円 | 120,000円 | 260,000円 |
1ヘクタール以上 3ヘクタール未満 | 130,000円 | 200,000円 | 390,000円 |
3ヘクタール以上 6ヘクタール未満 | 170,000円 | 270,000円 | 510,000円 |
6ヘクタール以上 10ヘクタール未満 | 220,000円 | 340,000円 | 660,000円 |
10ヘクタール以上 | 300,000円 | 480,000円 | 870,000円 |
面積区分 |
自己用かつ居住用 |
自己用かつ業務用 |
非自己用 |
---|---|---|---|
1ヘクタール未満 | 1,700円 | 1,700円 | 17,000円 |
1ヘクタール以上 | 1,700円 | 2,700円 | 17,000円 |
開発行為変更許可申請
区分 | 手数料 |
---|---|
設計変更のみ | 区域に対する規定額の10% |
区域の増 | 変更前区域面積の規定額の10%+増加面積に対する規定額 |
区域の縮小 | 変更後区域面積の規定額の10% |
その他 | 10,000円 |
建築許可申請
手数料 | 46,000円 |
---|
手数料 | 26,000円 |
---|
面積区分 | 手数料 |
---|---|
0.1ヘクタール未満 | 6,900円 |
0.1ヘクタール以上 0.3ヘクタール未満 | 18,000円 |
0.3ヘクタール以上 0.6ヘクタール未満 | 39,000円 |
0.6ヘクタール以上 1ヘクタール未満 | 69,000円 |
1ヘクタール以上 | 97,000円 |
優良宅地造成認定申請
面積区分 | 手数料 |
---|---|
0.1ヘクタール未満 | 86,000円 |
0.1ヘクタール以上 0.3ヘクタール未満 | 130,000円 |
0.3ヘクタール以上 0.6ヘクタール未満 | 190,000円 |
0.6ヘクタール以上 1ヘクタール未満 | 260,000円 |
1ヘクタール以上 3ヘクタール未満 | 390,000円 |
3ヘクタール以上 6ヘクタール未満 | 510,000円 |
6ヘクタール以上 10ヘクタール未満 | 660,000円 |
10ヘクタール以上 | 870,000円 |
優良住宅・良質住宅新築認定申請
床面積区分 | 手数料 |
---|---|
100平方メートル以下 | 6,200円 |
100平方メートル超 500平方メートル以下 | 8,600円 |
500平方メートル超 2,000平方メートル以下 | 13,000円 |
2,000平方メートル超 10,000平方メートル以下 | 35,000円 |
10,000平方メートル超 50,000平方メートル以下 | 43,000円 |
50,000平方メートル超 | 58,000円 |
関連リンク
このページの作成担当
〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-2675 FAX:025-229-5150
本文ここまで