騒音の届出が必要な施設(特定施設・指定施設)
最終更新日:2024年9月5日
特定施設・指定施設
特定施設とは法で定められている施設、指定施設とは市条例で定められている施設です。特定施設が設置されている工場・事業場では指定施設の届出は不要になります。
特定指定・指定施設の種類 | 騒音規制法で定める能力 | 新潟市生活環境の保全等に関する条例 で定める能力 |
|
---|---|---|---|
金属加工機械 | 圧延機械 | 定格出力の合計が22.5kw以上のもの | すべてのもの |
製管機械 | すべてのもの | - | |
ベンディングマシン | ロール式のもので、定格出力が3.75kw以上のもの | ロール式のすべてのもの | |
液圧プレス | 矯正プレスを除くすべてのもの | - | |
機械プレス | 加圧能力が294キロニュートン以上のもの | すべてのもの | |
せん断機 | 原動機の定格出力が3.75kw以上のもの | 原動機を使用するすべてのもの | |
鍛造機 | すべてのもの | - | |
ワイヤーフォーミングマシン | すべてのもの | - | |
ブラスト | タンブラスト以外のもので、密閉式のものを除くすべてのもの | - | |
タンブラー | すべてのもの | - | |
研磨機 | - | 工具用を除くすべてのもの | |
切断機 | といしを用いるもの | 高速切断機のすべてのもの | |
自動旋盤 | - | 棒材加工用のすべてのもの | |
木材加工機械 | ドラムバーカー | すべてのもの | - |
チッパー | 定格出力が2.25kw以上のもの | すべてのもの | |
砕木機 | すべてのもの | - | |
帯のこ盤(製材用) | 定格出力が15kw以上のもの | 定格出力が0.75kw以上のもの | |
帯のこ盤(木工用) | 定格出力が2.25kw以上のもの | 定格出力が0.75kw以上のもの | |
丸のこ盤(製材用) | 定格出力が15kw以上のもの | 定格出力が0.75kw以上のもの | |
丸のこ盤(木工用) | 定格出力が2.25kw以上のもの | 定格出力が0.75kw以上のもの | |
かんな盤 | 定格出力が2.25kw以上のもの | 定格出力が0.75kw以上のもの | |
バーナー |
- | 燃焼能力が重油換算で1時間当たり15リットル以上(ガスの場合は1時間当たり24立方メートル以上)のもの | |
冷凍機 |
- | すべてのもの(家庭用エアコンを除く) | |
クーリングタワー(冷却塔) | - | 定格出力が0.75kw以上のもの | |
送風機(ファン) | 定格出力が7.5kw以上のもの | 定格出力が3.75kw以上のもの | |
空気圧縮機(コンプレッサー) | 定格出力が7.5kw以上のもの | 定格出力が3.75kw以上のもの | |
ポンプ | - | 水中ポンプを除く、定格出力が3.75kw以上のもの | |
スチームクリーナー | - | すべてのもの | |
抄紙機 | すべてのもの | - | |
印刷機械 | 原動機を使用するすべてのもの | - | |
遠心分離機 | - | 直径1.2m以上のもの | |
土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機 | 定格出力が7.5kw以上のもの | - | |
集じん装置 | - | すべてのもの | |
コンクリート管、コンクリート柱、又はコンクリートブロック製造機 | - | すべてのもの | |
合成樹脂用射出成形機 | すべてのもの | - | |
ジョルト式の鋳型造型機 | すべてのもの | - | |
建設用資材製造機械(コンクリートプラント) | 気泡コンクリートプラントを除く、混練機の混練容量が0.45立法メートル以上のもの | - | |
建設用資材製造機械(アスファルトプラント) | 混練機の混練重量が200kg以上のもの | - | |
繊維機械(織機) |
原動機を使用するすべてのもの |
- | |
繊維機械(撚糸機) | - | すべてのもの | |
穀物用製粉機 | ロール式のもので、定格出力が7.5kw以上のもの | - | |
天井走行クレーン及び門型走行クレーン | - | 定格出力が7.5kw以上のもの | |
電気炉 | - | すべてのもの | |
キューポラ | - | すべてのもの | |
ドラム缶洗浄機 | - | すべてのもの |
このページの作成担当
本文ここまで